Samtliga priser är inklusive moms
(nya priser för hyra av klubbstugan gäller fr o m 20 januari 2023)
| Beskrivning | Pris, kr |
| Bryggplats* 200 cm | 1.500 |
| Bryggplats* 250 cm | 1.900 |
| Bryggplats* 300 cm | 2.400 |
| Bryggplats* 350 cm | 2.900 |
| Bryggplats* 400 cm | 3.400 |
| Hyra av klubbhus för sammanträde eller minnesstund | 950 |
| Hyra av klubbhus, icke medlem | 1.300 |
| Hyra av klubbhus, medlem | 600 |
| Markarrende bod per år | 4.175 – 4.850 |
| Hyra förråd per år | 3.750 |
| Medlemsavgift per år | 300 |
| Uppläggningsplats utan att inneha bryggplats första året (därefter stigande varje följande år) | 1.500 |
| Uppläggningsplats för innehavare av bryggplats | 500 |
* För innehavare av bryggplats som saknar uppläggningsplats gäller att båtvagn inte kan ställas upp på föreningens område sommartid.
